JT-50VT
5.0インチポータブルメモリーナビゲーション
特徴
- コンパクトで持ち運びできるポータブルタイプ
- 大画面・高精細の5.0インチタッチパネルTFTスクリーン
- 大容量の4GBフラッシュメモリーに地図データを内蔵
- 昭文社マップル地図データシステム使用
- Microsoft Windows CE.NET 5.0を搭載
- ワンセグTVの視聴が可能
- 写真、ビデオ、音楽、e−ブックなど多彩なマルチメディア機能
- FMトランスミッター内蔵で外部スピーカーへの音声出力が可能
- バックカメラとの映像切替が可能
- シガー電源からの充電が可能
- ガラス面に取り付けられるスタンドつき
仕様
本体カラー | ブラック |
製品サイズ | 138.5mm×83.5mm×12.5mm |
重量 | 170g |
ディスプレイ色 | 65k |
解像度 | 480×272ピクセル |
CPUチップセット | サムソンS3C 2451 プロセッサ 533MHz |
OS | マイクロソフトWinCE.NET 5.0(コア・バージョン) |
内蔵メモリ | 128MB DDR2 |
フラッシュメモリ | 4GB |
オーディオ・フォーマット | MP3、WMA、WAV |
ビデオ・フォーマット | WMV、AVI、ASF、MOV、MPG、MP4 |
写真フォーマット | JPG、PNG、TIFF |
電池 | 3.7V 1000mAh、Li-Ion電池 |
デジタルワンセグTV | 内蔵 |
FMトランスミッター | 内蔵 |
入力電源 | DC5V(車両用)/オプション5V ACアダプタ(別売) |
スロット | マイクロSDカード・スロット(最大サポート:8GB) |
スピーカー | 内蔵スピーカー |
USB | USB2.0 USB端子(ミニ・ポート) |
ホットスタート | <=3秒(オープンスカイ、-130dBm) |
ウォームスタート | <=32秒(オープンスカイ、-130dBm) |
コールドスタート | <=38秒(オープンスカイ、-130dBm) |
衛星再取得時間の精度 | 100Ms |
位置精度 | <5m(屋外、-135dBm) |
GPS周波数 | 1575.42MHz |
感度 | -157dBm |
GPSモジュール | 高感度レシーバ(NXP GNS7560) |
精度および速度 | <10m、0.1m/s |
アンテナ | 内蔵GPS高感度レシーバ42チャンネル |
ファームウェア・アップグレード | Tフラッシュ・カード |
動作時間(最大) | 約2.5時間(バッテリー・フル充電時) |
音声出力端子 | 3.5mmステレオジャック |
操作温度 | -10℃〜+50℃ |
保管温度 | -20℃〜+70℃ |
使用言語 | 各種 |
商品内容 | 本体セット(地図SDカード含む)、ペン、シガーライターケーブル、スタンド、 ホルダー、USBケーブル、ユーザー説明書(日本語)、マップ説明書 |
地図ソフト「Roadie」取扱説明書PDFダウンロードはこちらから
※ 昭文社地図データシステムの仕様詳細はこちらをご覧下さい。